Último 7/39
No han aparecido acertantes de primera categoría en el sorteo del 7/39 celebrado el día 7 de febrero de 2010. Las apuestas agraciadas con el segundo premio, que asciende a 7.892,67 € por apuesta, han sido vendidas en las localidades de Torrevieja , Talavera de la Reina y Xàtiva .
Ninguno de los premios, excepto el bote, será acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma apuesta, se abonará el importe del premio superior.
| Categoría | Apuestas premiadas | Premio por acertante | |
|---|---|---|---|
| 1ª: 7 aciertos | No han aparecido acertantes de esta categoría | ||
| 2ª: 6 aciertos | 3 | 7.892,67 € | |
| 3ª: 5 aciertos | 141 | 111,95 € | |
| 4ª: 4 aciertos | 2.689 | 6 € | |
| 5ª: 3 aciertos | 19.652 | 1 € | |
| Reintegro | 23.031 | 1 € | |
| Recaudación | Destinado a premios |
|---|---|
| 250.443 € | 137.743,65 € |
Bote 7/39 próximo jueves: 1.000.000 € .